— Jawa-125
1959 г.
Описание модели
Осенью 1953 года на рынок вышли новые мотоциклы с маятниковой задней подвеской - модель 353(250 см3) и модель 354 (350 см3). Ходовая часть этих машин стала общей для целого семейства моделей, которое строилось совместно с заводом ЧЗет.
В одинаковое шасси монтировались двигатели ЧЗет (125, 150 и 175 см3) и Jawa (250 и 350 см3). Важным новшеством стала совмещенная педаль кикстартера и переключения передач.
Технические характеристики
| Двигатель | двухтактный, одноцилиндровый |
| Управление | без амортизаторов |
| Система охлаждения | воздушная |
| Передний/задний тормоз | барабанный, диаметр 140х35мм |
| Коленчатый вал | штампованный, размещен на подшипниках (6304 С3) |
| Диаметр цилиндра | 52 мм |
| Ход поршня | 58 мм |
| Рабочий объем цилиндров | 123 см3 |
| Компрессия | 7:1 |
| Мощность (об./мин) | 5,6 л.с. (4,4 кВт) |
| Система распределения | поршень |
| Система смазки | смесь 1:20 |
| Расположение цилиндров | циркуляционное промывание |
| Карбюратор | Jikov 2922 |
| Зажигание | динамо-аккумулятор Jawa 45Вт./6В |
| Сцепление | дисковое в масляной ванне |
| Коробка передач | четырехступенчатая |
| Первичное/вторичное переключение передач | роликовая цепь 47/14 - 47/16 |
| Переключение передач | ножное. совмещенное с повортоным рычагом |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | маятниковая, 2 гидравлических элемента подвески |
| Масса | 112 кг |
| Грузоподъемность | 150 кг |
| Осевое расстояние | 1310 мм |
| Дорожный просвет | 220 мм |
| Высота седла | 730 мм |
| Общая ширина | 660 мм |
| Общая длина | 1960 мм |
| Максимальная высота | 1030 мм |
| Рама | простая колыбельная рама, сваренная из стальных четырехгранных труб |
| Расход топлива | 3,2-3,4 л/100 км |
| Расход масла | 1:20 |
| Объем топливного бака | 13 л |
| Объем масляного бака | смазывается смесью |
| Максимальная скорость | 75 км/ч |
| Переднее/заднее колесо | спицованное 16" |
| Размер шины | 3,00х16" |
