— Jawa-250
1962 г.
Описание модели
В октябре 1962 года предприятие вновь модернизировало свои основные модели классов 250 и 350 см3. Главным внешним отличием стала новая форма верхнего кожуха фары - теперь он стал закрывать весь руль целиком. Мощность обоих двигателей теперь составила соответственно 14 и 18 л.
Новые машины получили наименования 250-559 и 350-354/06. Последняя после небольших усовершенствований в 1965 году сменила индекс на 360.
Технические характеристики
| Двигатель | двухтактный, одноцилиндровый |
| Управление | без амортизаторов |
| Система охлаждения | воздушная |
| Передний/задний тормоз | барабанный, по всему диаметру 160х35мм |
| Коленчатый вал | штампованный, размещен на подшипниках (6305 13) |
| Диаметр цилиндра | 65 мм |
| Ход поршня | 75 мм |
| Рабочий объем цилиндров | 249 см3 |
| Компрессия | 8,1:1 |
| Мощность (об./мин) | 14 л.с. |
| Система распределения | поршень |
| Система смазки | смесь 1:20 (1:25) |
| Расположение цилиндров | циркуляционное промывание |
| Карбюратор | Jikov 2926 SD - 11b |
| Зажигание | динамо-аккумулятор Jawa 45Вт./6В |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
| Коробка передач | четырехступенчатая |
| Первичное/вторичное переключение передач | роликовая цепь |
| Переключение передач | ножное. Повторный рычаг для левой ноги (совмещено со стартером) |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | телескопические пружинистые элементы |
| Масса | 128 кг |
| Грузоподъемность | 160 кг |
| Осевое расстояние | 1355 мм |
| Дорожный просвет | 220 мм |
| Высота седла | 800 мм |
| Общая ширина | 650 мм |
| Общая длина | 1980 мм |
| Максимальная высота | 1020 мм |
| Рама | сваренная из стальных труб |
| Расход топлива | 3,5-4 л/100 км |
| Расход масла | 1:20 |
| Объем топливного бака | 13 л |
| Объем масляного бака | смазывается смесью |
| Максимальная скорость | 105 км/ч |
| Переднее/заднее колесо | спицованное 16" |
| Размер ободов | 2,15х16" |
| Размер шины | 3,25х16" / 3,50х16" |
